REGATTA EVENTS 2027.
Alle Regatten rund um den Bodensee, Saison 2027. Die Termine übernehmen wir automatisch vom Bodensee-Segler-Verband – neue Termine erscheinen hier, sobald die Vereine sie melden.
44 Termine
| Datum | Regatta | Veranstalter | Klassen / Hinweise | Kalender |
|---|---|---|---|---|
| April 2027 | ||||
| – | Hammond-Perkon-Starclass Trophy | Bodensee-Yacht-Club Überlingen e. V. | Starboote | |
| – | Jollenregatta Mammern 2027 | Segler-Vereinigung Mammern | Fireball, Finn, Contender | |
| – | Überlinger Pokalregatta der Drachen | Bodensee-Yacht-Club Überlingen e. V. | Drachen | |
| – | 1. + 2. Segel-Bundesliga / 2. Spieltag | Bodensee-Yacht-Club Überlingen e. V. | ||
| Mai 2027 | ||||
| – | Manfred Wasmund Opti Regatta | Lindauer Segler-Club e. V. | Optimist A & B | |
| – | Mittwochsregatta Rorschacherbucht | St. Gallischer Yacht-Club | Yachten und Jollen nach Yardstick | |
| – | WYC Pokal-Regatta | Württembergischer Yacht-Club e. V. Friedrichshafen | 45er Nationale Kreuzer · 30er Schärenkreuzer · Dynamic35 | |
| – | Midweek-Regatten der Gnadenseesegelvereine BSIR- JSR- SVGA- YCIR | Seglervereinigung Gnadensee Allensbach e. V. | Yachten | |
| – | 76. RUND UM | Lindauer Segler-Club e. V. | ||
| – | 6mR Cup de Bronce | Segler-Vereinigung Kreuzlingen | 6mR | |
| Juni 2027 | ||||
| – | Harder Cup | Yachtclub Hard | 45er, 30er Schärenkreuzer, Lacustre | |
| – | Werni Hemmeter Pokal | Lindauer Segler-Club e. V. | Lacustre, 8mR, 45er | |
| – | Yngling Schweizermeisterschaft | Segler-Vereinigung Kreuzlingen | Yngling | |
| – | Claude Dornier Regatta | Württembergischer Yacht-Club e. V. Friedrichshafen | ILCA 4, 6, 7, 420er, 29er | |
| – | SGYC Langstreckenregatta | St. Gallischer Yacht-Club | Yachten und Jollen SGYC nach Yardstick | |
| – | Seemooser Opti Pokal | Württembergischer Yacht-Club e. V. Friedrichshafen | Opti A und B | |
| Juli 2027 | ||||
| – | Bodenseecup der Korsare | Wassersport-Verein Friedrichshafen-Fischbach e. V. | Korsar | |
| – | Rettich-Cup | Jollen Segler Reichenau e. V. | Yardstick Jollen und Yachten · Yachten: Yardstickgruppe 1 < YST 100, Yardstickgruppe 2 ≥ YST 100, · Jollenkreuzer werden als Jolle gewertet. · Sonderwertungen für die Bootsklassen ab 5 Teilnehmer: · z. B. 505er, Conger, H-jollen, Seggerling, 30er Schärenkreuzer, 8m One Design, Shark 24 und Esse 850. | |
| 57. Einhand-Untersee-Regatta | Seglervereinigung Gnadensee Allensbach e. V. | Yachten (Kiel- und Kielschwertboote (gewichtsstabil)). | ||
| Konstanzer Stadtmeisterschaft | Konstanzer Yacht-Club e. V. | Jollen & Cats (Yardstick), Optimisten | ||
| West-Ost 2027 | Bregenzer Segel-Club | Offen für alle Klassen unter YST oder ORC | ||
| August 2027 | ||||
| Weekendrace | Bodensee-Yacht-Club Überlingen e. V. | Yardstick | ||
| Segelclub Steckborn Salamiregatta | Segel Club Steckborn | Yachten, Jollen · Wertung nach Yardstick gemäss Bodensee-Yardstickliste, wie auf www.bsvb.info publiziert | ||
| Rietlibucht-Meisterschaft | St. Gallischer Yacht-Club | Yachten und Jollen nach Yardstick | ||
| Rietlibucht-Meisterschaft Einhand | St. Gallischer Yacht-Club | Yachten und Jollen nach Yardstick | ||
| – | Einhand-/Zweihandregatta Rund um den Bodensee | Yacht Club Bregenz | Yachten | |
| Allensbacher Pokalregatta mit Sommerefest | Seglervereinigung Gnadensee Allensbach e. V. | Yardstick für Jollen und Yachten | ||
| Städtemeisterschaft YCRo, YCA, KSV, SSCRo | Yacht-Club Romanshorn | |||
| Midweek | Segler-Vereinigung Kreuzlingen | |||
| – | Starclassic Bregenz | Yacht Club Bregenz | Starboot | |
| – | Bregenzer Sharkpokal | Yacht Club Bregenz | Shark24 | |
| – | Herbstregatta I | Bodensee-Yacht-Club Überlingen e. V. | 420er, Europe | |
| – | J/70 Battle Lake Constance Vol. 4 | Bregenzer Segel-Club | J/70 | |
| – | One Design / ORC-Cup 2027 | Bregenzer Segel-Club | Alle ORC-Klassen, X-99 | |
| September 2027 | ||||
| – | Aphrodite 101 Open 2027 | Yacht Club Bregenz | Aphrodite 101 | |
| – | Herbstregatta II | Bodensee-Yacht-Club Überlingen e. V. | 8er, 75er, 45er, Lacustre | |
| – | Bodenseecup und Süddeutsche Meisterschaft der 20qm Jollenkreuzer | Wassersport-Verein Friedrichshafen-Fischbach e. V. | 20qm Jollenkreuzer (R) | |
| – | German Open der 20qm Jollenkreuzer | Wassersport-Verein Friedrichshafen-Fischbach e. V. | 20qm Jollenkreuzer (R) | |
| – | Lacustre Schweizer Meisterschaft | Yachtclub Hard | Lacustre | |
| – | Unterseepokal Herbst | Jollen Segler Reichenau e. V. | Finn RR / 470 er RR / 420 er RR | |
| – | INTERBOOT-Trophy J70 | Württembergischer Yacht-Club e. V. Friedrichshafen | ||
| – | Harder Jugendcup | Yachtclub Hard | Optimist und Zoom 8 | |
| Oktober 2027 | ||||
| – | Konstanzer Schlusslicht | Konstanzer Yacht-Club e. V. | Folkeboot | |
| – | Herbstregatta Fireball, Finn, Contender | Yacht-Club Romanshorn | Fireball, Finn, Contender | |
Keine Termine für diese Auswahl.
Kalender abonnierenAls Datei (.ics)
Mit dem Abo erscheinen alle Bodensee-Regatten in deinem Handy- oder Outlook-Kalender und aktualisieren sich automatisch.
Stand: 11.11.2026 · Quelle: Bodensee-Segler-Verband (BSVb). Angaben ohne Gewähr – maßgeblich sind die Ausschreibungen der Veranstalter. · Archiv: 2026
